2024년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
1. 기본사항
① 법 인 명 | (재) 한얼장학재단 | ② 고유번호 | 106-82-151** |
---|---|---|---|
③ 대 표 자 | 이범교 | ④ 사업연도 | 2024년 |
⑤ 소 재 지 | 서울특별시 용산구 효창원로69길 20 | ⑥ 전자우편주소 | marie@han-eol.com |
⑦ 기부단체 구분 | 비영리법인 | ⑧ 전화번호 | 070-8815-7667 |
2. 기부금의 수입.지출 명세
⑨ 월별 | ⑩ 수입 | ⑪ 지출 | ⑫ 잔액 |
---|---|---|---|
전기이월 | 17,550,000 | ||
2024년01월 | 100,000 | 2,500,000 | |
2024년02월 | 100,000 | ||
2024년04월 | 120,000 | ||
2024년05월 | 1,500,000 | ||
2024년06월 | 2,300,000 | ||
2024년07월 | 2,000,000 | ||
2023년12월 | 7,500,000 | ||
합 계 | 6,120,000 | 10,000,000 | |
차기이월 | 13,670,000 |
3. 기부금 지출 명세서
⑬ 지출월 | ⑭ 지급목적 | ⑮ 지급처명 | ⑯ 금액 |
---|---|---|---|
2024년01월 | 장학금 | 이하은 | 2,500,000 |
2024년12월 | 장학금 | 엄승현외2 | 7,500,000 |
합 계 | 10,000,000 |